Na hora de comprar Abraçadeiras de Nylon, a primeira escolha é a largura: é ela que define a força da abraçadeira. Depois vem o comprimento, que define o tamanho do feixe de cabos que ela consegue abraçar. Abaixo você vê, largura por largura, para que serve cada uma e todas as medidas fabricadas pela Guinner.
Resumo: 2,5 mm para fios finos · 3,6 mm para painéis · 4,8 mm para uso geral · 7,6 mm para feixes grossos · 9,0 mm para amarrações pesadas · 13,0 mm para alta carga.
Abraçadeiras de Nylon 2,5 mm (finas)
Para fios finos e trabalhos delicados: chicotes de eletrônica, cabos de sinal, montagem de pequenos painéis e acabamento de fiação. São as mais leves e discretas.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 100×2,5mm | 800 | até 22 mm | 8,2 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 140×2,5mm | 802 | até 35 mm | 8,2 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 200×2,5mm | 806 | até 50 mm | 8,2 kgf |
Abraçadeiras de Nylon 3,6 mm
A medida mais usada no dia a dia de painéis elétricos e quadros de comando. Boa força para feixes pequenos e médios, sem ocupar espaço.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 150×3,6mm | 803 | até 35 mm | 18,2 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 200×3,6mm | 807 | até 50 mm | 18,2 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 250×3,6mm | 826 | até 65 mm | 18,2 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 300×3,6mm | 808 | até 80 mm | 18,2 kgf |
Abraçadeiras de Nylon 4,8 mm
Muito usadas em instalações elétricas, automotivas e industriais. Aguentam mais tração e têm a maior variedade de comprimentos, de 200 a 450 mm.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 200×4,8mm | 805 | até 50 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 230×4,8mm | 831 | até 55 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 250×4,8mm | 817 | até 60 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 280×4,8mm | 827 | até 70 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 300×4,8mm | 809 | até 80 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 390×4,8mm | 811 | até 110 mm | 22,6 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 450×4,8mm | 829 | até 130 mm | 22,6 kgf |
Abraçadeiras de Nylon 7,6 mm (reforçadas)
Para feixes grossos e fixações que pedem mais força: cabos de potência, mangueiras, eletrocalhas e aplicações em máquinas.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 230×7,6mm | 828 | até 55 mm | 54,4 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 300×7,6mm | 812 | até 80 mm | 54,4 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 380×7,6mm | 813 | até 105 mm | 54,4 kgf |
Abraçadeiras de Nylon 9,0 mm (grandes)
Para amarrações pesadas e feixes de grande diâmetro, com comprimentos de 540 a 1020 mm. Usadas em obras, indústria e infraestrutura.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 540×9,0mm | 815 | até 152 mm | 79,3 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 780×9,0mm | 816 | até 228 mm | 79,3 kgf |
| Abraçadeira de Nylon 1020×9,0mm | 819 | até 295 mm | 79,3 kgf |
Abraçadeira de Nylon 13,0 mm (extra reforçada)
A mais forte da linha, com ruptura mínima de 114 kgf. Para fixações de alta carga, onde não pode haver risco de a abraçadeira arrebentar.
| Produto | Código | Diâmetro abraçado | Ruptura mínima |
|---|---|---|---|
| Abraçadeira de Nylon 540×13,0mm | 820 | até 152 mm | 114 kgf |
Cores e material
Todas as medidas são fabricadas em Nylon 6.6 (PA66), UL94 V2, normas RoHS e CE, nas cores Branca (Natural) e Preta. Abraçadeiras coloridas e outras cores sob consulta. Embalagem em pacotes com 100 ou 200 peças.
Onde comprar
A Guinner fabrica as Abraçadeiras de Nylon em fábrica própria em São Paulo e vende no atacado, direto da fábrica para todo o Brasil. Veja a tabela completa de medidas das Abraçadeiras de Nylon ou peça seu orçamento pelo WhatsApp (11) 94730-8366.
